塑胶件的壁厚选择有经验值,如下:
单位:mm
塑胶件最小壁厚及常用壁厚推荐值 | ||||
工程塑料 | 最小壁厚 | 小型制品 | 中型制品 | 大型制品 |
ABS | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.4~3.2 |
PC | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 3.0~4.5 |
PC+ABS | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.4~3.2 |
PP | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4~3.2 |
PE | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 2.4~3.2 |
PS | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 3.2~5.4 |
PMMA | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 4.0~6.5 |
POM | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.4~3.2 |
PSU | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 3.0~4.5 |
PVC硬 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 3.2~5.8 |
PVC软 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.4~3.2 |
*小型制品指的是最大外形尺寸小于80mm
*中型制品指的是最大外形尺寸为80mm~200mm之间
*大型制品值的是最大外形尺寸大于200mm
欢迎光临 好牛图创 (https://okoxox.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |